EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 10. September 2021
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 36
Freitag, 10. September 2021
214182342+510
- Spieleinsatz
- 55,1 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 63,6 Millionen €
- Gewinner
- 984.430
- Jackpot dieser Ziehung
- 49,3 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 49.327.084,70 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 2 | 1.170.614,70 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 9 | 91.812,90 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 46 | 5.987,70 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 995 | 249,10 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 1.828 | 105,40 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.486 | 66,40 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 43.181 | 19,10 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 35.448 | 24,00 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 87.122 | 13,50 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 186.003 | 11,50 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 627.309 | 8,30 € |
