EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. Februar 2016
Auf dieser Seite finden Sie alle Gewinnzahlen und Eurozahlen der EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 19. Februar 2016 sowie die zugehörige Ziehungsnummer.
Ziehung Nr. 7 vom Freitag, 19. Februar 2016
Gewinnzahlen
1012282949
Eurozahlen
34
Quoten dieser Ziehung
Übersicht der offiziellen Gewinne dieser Ziehung. Für jede Gewinnklasse sehen Sie die Anzahl der Gewinner und den ausgezahlten Betrag pro Person.
| Klasse | Kombination | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 24.746.596,34 € |
| 5+1 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 | 1.189.732,50 € |
| 5+0 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 2 | 209.952,80 € |
| 4+2 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 42 | 3.332,50 € |
| 4+1 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 614 | 205,10 € |
| 4+0 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 914 | 107,10 € |
| 3+2 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.529 | 54,90 € |
| 3+1 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 27.603 | 15,20 € |
| 2+2 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 21.597 | 20,00 € |
| 3+0 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 40.538 | 14,80 € |
| 1+2 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 109.864 | 9,90 € |
| 2+1 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 391.897 | 6,80 € |
Passende Seiten zu dieser Ziehung
Von hier aus können Sie entweder zum Jahresarchiv zurückspringen oder direkt in die wichtigsten Ergebnis- und Zahlenseiten wechseln.
