EuroJackpot-Ziehung vom Dienstag, 25. März 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 25
Dienstag, 25. März 2025
311303550+45
- Spieleinsatz
- 64,3 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 133,5 Millionen €
- Gewinner
- 1.004.691
- Jackpot dieser Ziehung
- 115,9 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 115.874.580,60 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 6 | 461.160,30 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 7 | 222.919,70 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 46 | 5.595,40 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 1.037 | 310,20 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.103 | 122,30 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.043 | 173,20 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 44.234 | 20,70 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 30.447 | 26,90 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 94.103 | 18,40 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 165.772 | 13,10 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 664.892 | 9,80 € |
