EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. September 2019
Auf dieser Seite finden Sie alle Gewinnzahlen und Eurozahlen der EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 27. September 2019 sowie die zugehörige Ziehungsnummer.
Ziehung Nr. 39 vom Freitag, 27. September 2019
Gewinnzahlen
2124263447
Eurozahlen
46
Quoten dieser Ziehung
Übersicht der offiziellen Gewinne dieser Ziehung. Für jede Gewinnklasse sehen Sie die Anzahl der Gewinner und den ausgezahlten Betrag pro Person.
| Klasse | Kombination | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 10.000.000,00 € |
| 5+1 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 | 1.624.893,10 € |
| 5+0 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 2 | 286.745,80 € |
| 4+2 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 43 | 4.445,60 € |
| 4+1 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 641 | 268,40 € |
| 4+0 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.097 | 121,90 € |
| 3+2 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.218 | 51,70 € |
| 3+1 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 30.751 | 18,60 € |
| 2+2 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 31.649 | 18,70 € |
| 3+0 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 52.050 | 15,70 € |
| 1+2 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 165.478 | 9,00 € |
| 2+1 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 443.406 | 8,20 € |
Passende Seiten zu dieser Ziehung
Von hier aus können Sie entweder zum Jahresarchiv zurückspringen oder direkt in die wichtigsten Ergebnis- und Zahlenseiten wechseln.
