EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 7. November 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 90
Freitag, 7. November 2025
1319223540+28
- Spieleinsatz
- 51,5 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 68,4 Millionen €
- Gewinner
- 885.186
- Jackpot dieser Ziehung
- 54,3 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 54.286.720,10 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 3 | 737.967,50 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 4 | 312.134,50 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 55 | 3.744,40 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 886 | 290,50 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 1.833 | 112,30 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.316 | 122,20 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 39.836 | 18,40 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 32.718 | 20,00 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 81.713 | 17,00 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 170.797 | 10,10 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 555.024 | 9,40 € |
