EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 8. Mai 2015
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 19
Freitag, 8. Mai 2015
1931324046+89
- Spieleinsatz
- 80,8 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 26,1 Millionen €
- Gewinner
- 1.309.446
- Jackpot dieser Ziehung
- 90 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
vor der Ziehung angekündigter Betrag
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | keine | 90.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 2 | 4.323.237,70 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 4 | 302.864,90 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 69 | 5.852,40 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 1.200 | 302,80 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.050 | 137,80 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.952 | 82,00 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 57.715 | 20,90 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 43.362 | 28,80 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 99.237 | 17,40 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 235.211 | 13,30 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 867.644 | 8,80 € |
