EuroJackpot-Ziehung vom Dienstag, 9. Januar 2024
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 3
Dienstag, 9. Januar 2024
912264147+710
- Spieleinsatz
- 72,8 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 37,4 Millionen €
- Gewinner
- 1.127.995
- Jackpot dieser Ziehung
- 120 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
nicht geknackt, in die nächste Ziehung übertragen
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | keine | 120.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 4 | 5.142.221,90 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 21 | 84.116,70 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 55 | 5.297,60 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 1.170 | 311,20 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.589 | 112,50 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.355 | 170,10 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 51.196 | 20,20 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 33.768 | 27,50 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 114.213 | 17,20 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 179.363 | 13,70 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 743.261 | 9,90 € |
