EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 9. Mai 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 38
Freitag, 9. Mai 2025
15273643+59
- Spieleinsatz
- 93,3 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 165,8 Millionen €
- Gewinner
- 1.539.631
- Jackpot dieser Ziehung
- 120 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 120.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 5 | 4.846.236,80 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 12 | 188.506,80 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 75 | 4.975,00 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 1.428 | 326,60 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.751 | 135,60 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 3.701 | 138,60 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 64.347 | 20,60 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 56.812 | 20,90 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 135.675 | 18,50 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 304.516 | 10,30 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 970.308 | 9,70 € |
