Sorteo del EuroJackpot del viernes, 2 de octubre de 2015
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 40
viernes, 2 de octubre de 2015
79283947+28
- Recaudación
- 27,2 millones €
- Pagado en premios
- 7,1 millones €
- Acertantes
- 611.499
- Bote de este sorteo
- 24 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
cifra anunciada antes del sorteo
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 24.434.455,38 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 4 | 289.530,00 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 8 | 51.093,50 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 52 | 2.620,10 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 704 | 174,10 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.148 | 83,00 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 2.393 | 34,10 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 25.730 | 14,70 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 30.555 | 14,70 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 44.341 | 13,20 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 147.159 | 7,20 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 359.405 | 7,20 € |
