Sorteo del EuroJackpot del viernes, 28 de febrero de 2020
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 9
viernes, 28 de febrero de 2020
1222242938+56
- Recaudación
- 48,4 millones €
- Pagado en premios
- 12,6 millones €
- Acertantes
- 990.528
- Bote de este sorteo
- 35,5 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 35.529.583,62 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 4 | 514.666,40 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 7 | 103.798,20 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 77 | 3.145,40 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 1.049 | 207,70 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.968 | 86,10 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 2.716 | 53,50 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 46.600 | 15,50 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 37.248 | 20,10 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 83.102 | 12,50 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 184.393 | 10,20 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 633.364 | 7,30 € |
