Sorteo del EuroJackpot del martes, 8 de abril de 2025
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 29
martes, 8 de abril de 2025
1739404147+58
- Recaudación
- 33,7 millones €
- Pagado en premios
- 9,2 millones €
- Acertantes
- 509.987
- Bote de este sorteo
- 35,6 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 35.551.521,80 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 2 | 723.812,10 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 4 | 204.098,10 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 27 | 4.987,50 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 496 | 339,30 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 934 | 144,10 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 1.186 | 156,10 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 20.681 | 22,70 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 19.301 | 22,70 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 45.754 | 19,80 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 113.014 | 10,70 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 308.588 | 10,70 € |
