Sorteo del EuroJackpot del viernes, 8 de noviembre de 2019
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 45
viernes, 8 de noviembre de 2019
1420233949+410
- Recaudación
- 65,7 millones €
- Pagado en premios
- 17,0 millones €
- Acertantes
- 1.115.953
- Bote de este sorteo
- 81,2 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 81.208.084,74 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 3 | 931.220,30 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 13 | 75.845,90 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 58 | 5.666,60 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 968 | 305,50 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.836 | 125,30 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 2.683 | 73,40 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 47.436 | 20,70 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 39.345 | 25,80 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 88.975 | 15,80 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 208.383 | 12,30 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 726.253 | 8,60 € |
