EuroJackpot yleisimmät numerot
Tältä sivulta löydät koko historian yleisimmät EuroJackpot numerot, yleisimmät lisänumerot sekä useimmin toistuneet numeroparit ja nelikot.
Kaikki päänumerot järjestyksessä
| # | Numero | Kertoja |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 111 |
| 2 | 34 | 107 |
| 3 | 17 | 106 |
| 4 | 21 | 106 |
| 5 | 35 | 106 |
| 6 | 11 | 105 |
| 7 | 49 | 105 |
| 8 | 18 | 104 |
| 9 | 16 | 103 |
| 10 | 8 | 102 |
Lisänumerot
| # | Numero | Kertoja |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 197 |
| 2 | 3 | 193 |
| 3 | 8 | 188 |
| 4 | 4 | 179 |
| 5 | 7 | 179 |
| 6 | 6 | 177 |
| 7 | 1 | 172 |
| 8 | 2 | 164 |
| 9 | 9 | 158 |
| 10 | 10 | 143 |
| 11 | 12 | 75 |
| 12 | 11 | 61 |
Yleisimmät numeroparit
| # | Pari | Kertoja |
|---|---|---|
| 1 | 3449 | 18 |
| 2 | 1739 | 16 |
| 3 | 17 | 16 |
| 4 | 649 | 16 |
| 5 | 1630 | 16 |
| 6 | 2134 | 16 |
| 7 | 611 | 15 |
| 8 | 1434 | 15 |
| 9 | 1634 | 15 |
| 10 | 1524 | 15 |
Yleisimmät nelikot
| # | Nelikko | Kertoja |
|---|---|---|
| 1 | 9303448 | 3 |
| 2 | 6114349 | 2 |
| 3 | 5193336 | 2 |
| 4 | 4142629 | 2 |
| 5 | 9313233 | 2 |
Miten yleisimpiä numeroita kannattaa lukea?
Yleisimpiä numeroita ei pidä tulkita “parhaiksi numeroiksi”, vaan historian useimmin toistuneiksi luvuiksi. Mitä pidempi pelihistoria on, sitä enemmän erot yleensä tasoittuvat.
Jos haluat nähdä saman datan laajemmassa kontekstissa viiveiden ja jakaumien kanssa, avaa tilastot.
Usein kysyttyä yleisimmistä numeroista
Sivu näyttää täydellisen järjestyksen useimmin arvotuista numeroista koko historian ajalta.
Ne kertovat, mitkä numerot ovat osuneet yhdessä useimmin historiadatan perusteella.
Ei. Tieto on hyödyllinen analyysiin ja viihteeseen, mutta ei ennusta tulevia tuloksia.
