Estrazione EuroJackpot del martedì 10 giugno 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 47. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 47
martedì 10 giugno 2025
117202842+212
- Raccolta
- 30,1 milioni €
- Pagato in premi
- 8,3 milioni €
- Vincitori
- 429.862
- Jackpot in palio
- 23,1 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 23.052.026,44 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 5 | 258.963,40 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 9 | 81.135,20 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 21 | 5.735,60 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 482 | 312,30 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 1189 | 101,30 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 850 | 194,80 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 19.605 | 21,80 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 12.289 | 31,20 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 48.438 | 16,70 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 65.126 | 15,60 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 281.848 | 10,80 € |
