Estrazione EuroJackpot del martedì 25 febbraio 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 17. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 17
martedì 25 febbraio 2025
2831384248+310
- Raccolta
- 31,3 milioni €
- Pagato in premi
- 8,6 milioni €
- Vincitori
- 459.799
- Jackpot in palio
- 23,6 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 23.626.979,50 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 1 | 1.347.295,30 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 2 | 379.905,90 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 14 | 8.952,10 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 426 | 367,70 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 940 | 133,30 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1068 | 161,30 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 19.658 | 22,70 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 15.762 | 25,30 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 43.129 | 19,60 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 90.213 | 11,70 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 288.586 | 11,00 € |
