Estrazione EuroJackpot del venerdì 9 febbraio 2024
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 12. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 12
venerdì 9 febbraio 2024
410112022+710
- Raccolta
- 51,3 milioni €
- Pagato in premi
- 77,3 milioni €
- Vincitori
- 893.924
- Jackpot in palio
- 63,3 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
centrato in questo concorso
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | 1 | 63.259.938,70 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 10 | 220.512,40 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 11 | 113.053,30 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 59 | 3.476,70 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 1359 | 188,60 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 2561 | 80,00 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 2134 | 132,10 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 45.825 | 15,90 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 27.283 | 23,90 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 96.470 | 14,30 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 135.575 | 12,70 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 582.636 | 8,90 € |
