Estrazione EuroJackpot del venerdì 9 ottobre 2015
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 41. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 41
venerdì 9 ottobre 2015
1314232631+39
- Raccolta
- 30,5 milioni €
- Pagato in premi
- 39,5 milioni €
- Vincitori
- 627.371
- Jackpot in palio
- 31,6 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
centrato in questo concorso
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | 1 | 31.579.233,10 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 1 | 1.295.619,70 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 4 | 114.319,30 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 34 | 4.483,10 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 534 | 256,80 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 923 | 115,50 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1743 | 52,40 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 26.850 | 17,00 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 26.828 | 17,60 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 46.078 | 14,20 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 133.195 | 8,90 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 391.180 | 7,40 € |
