Estrazione EuroJackpot del martedì 9 settembre 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 73. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 73
martedì 9 settembre 2025
1418242750+89
- Raccolta
- 50,7 milioni €
- Pagato in premi
- 13,9 milioni €
- Vincitori
- 830.716
- Jackpot in palio
- 87,6 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 87.565.790,98 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 3 | 726.949,00 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 12 | 102.491,30 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 35 | 5.796,20 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 747 | 339,40 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 1586 | 127,90 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1647 | 169,30 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 38.047 | 18,90 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 23.466 | 27,50 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 78.398 | 17,40 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 121.994 | 14,00 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 564.781 | 9,10 € |
