EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 10. Februar 2017
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 6
Freitag, 10. Februar 2017
1323314244+25
- Spieleinsatz
- 40,1 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 55,5 Millionen €
- Gewinner
- 814.497
- Jackpot dieser Ziehung
- 22,6 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 2 | 22.569.527,60 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 3 | 568.323,80 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 3 | 200.584,80 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 49 | 4.093,50 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 860 | 209,90 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 1.335 | 105,10 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.362 | 50,90 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 34.983 | 17,20 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 34.559 | 17,90 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 57.556 | 14,90 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 182.068 | 8,50 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 500.717 | 7,60 € |
