Estrazione EuroJackpot del venerdì 10 febbraio 2017
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 6. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 6
venerdì 10 febbraio 2017
1323314244+25
- Raccolta
- 40,1 milioni €
- Pagato in premi
- 55,5 milioni €
- Vincitori
- 814.497
- Jackpot in palio
- 22,6 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
centrato in questo concorso
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | 2 | 22.569.527,60 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 3 | 568.323,80 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 3 | 200.584,80 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 49 | 4.093,50 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 860 | 209,90 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 1335 | 105,10 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 2362 | 50,90 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 34.983 | 17,20 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 34.559 | 17,90 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 57.556 | 14,90 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 182.068 | 8,50 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 500.717 | 7,60 € |
