EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 10. Januar 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 4
Freitag, 10. Januar 2025
1734384248+211
- Spieleinsatz
- 59,8 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 96,9 Millionen €
- Gewinner
- 873.053
- Jackpot dieser Ziehung
- 80,4 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 80.437.425,70 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 4 | 643.155,20 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 9 | 161.204,20 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 51 | 4.692,40 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 932 | 320,90 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.293 | 104,30 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.148 | 153,10 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 40.279 | 21,10 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 28.247 | 27,00 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 99.451 | 16,20 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 142.808 | 14,10 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 556.830 | 10,90 € |
