Estrazione EuroJackpot del venerdì 10 gennaio 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 4. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 4
venerdì 10 gennaio 2025
1734384248+211
- Raccolta
- 59,8 milioni €
- Pagato in premi
- 96,9 milioni €
- Vincitori
- 873.053
- Jackpot in palio
- 80,4 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
centrato in questo concorso
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | 1 | 80.437.425,70 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 4 | 643.155,20 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 9 | 161.204,20 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 51 | 4.692,40 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 932 | 320,90 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 2293 | 104,30 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 2148 | 153,10 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 40.279 | 21,10 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 28.247 | 27,00 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 99.451 | 16,20 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 142.808 | 14,10 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 556.830 | 10,90 € |
