EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 10. Mai 2019
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 19
Freitag, 10. Mai 2019
57151929+38
- Spieleinsatz
- 79,6 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 118,2 Millionen €
- Gewinner
- 1.880.503
- Jackpot dieser Ziehung
- 45 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 2 | 45.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 11 | 994.790,90 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 18 | 66.331,60 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 149 | 2.671,00 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 2.237 | 160,10 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 3.625 | 76,80 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 6.772 | 35,20 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 85.275 | 13,80 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 89.603 | 13,80 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 143.271 | 11,90 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 419.060 | 7,40 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 1.130.480 | 6,70 € |
