EuroJackpot arvonta perjantai 10. toukokuuta 2019
Arvontapäivän perjantai 10. toukokuuta 2019 oikeat numerot, lisänumerot ja voitonjako.
EuroJackpot
Viimeisin arvonta
perjantai 10. toukokuuta 2019Arvonta nro 19
5
7
15
19
29
3
Euro8
EuroVoitonjako tälle päivälle
| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 5+2 | 2 | 45.000.000,00 € |
| 5+1 | 11 | 994.790,90 € |
| 5+0 | 18 | 66.331,60 € |
| 4+2 | 149 | 2.671,00 € |
| 4+1 | 2 237 | 160,10 € |
| 4+0 | 3 625 | 76,80 € |
| 3+2 | 6 772 | 35,20 € |
| 3+1 | 85 275 | 13,80 € |
| 2+2 | 89 603 | 13,80 € |
| 3+0 | 143 271 | 11,90 € |
| 1+2 | 419 060 | 7,40 € |
| 2+1 | 1 130 480 | 6,70 € |
