EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 14. Februar 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 14
Freitag, 14. Februar 2025
1214184550+210
- Spieleinsatz
- 43,0 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 21,8 Millionen €
- Gewinner
- 651.403
- Jackpot dieser Ziehung
- 10,0 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 10.008.887,30 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 1 | 1.847.565,00 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 6 | 173.656,70 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 35 | 4.910,40 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 562 | 382,20 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 1.193 | 144,00 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 1.433 | 164,90 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 26.697 | 22,90 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 22.567 | 24,20 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 59.633 | 19,40 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 122.427 | 11,80 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 416.848 | 10,40 € |
