EuroJackpot-Ziehung vom Dienstag, 11. Februar 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 13
Dienstag, 11. Februar 2025
312222847+112
- Spieleinsatz
- 50,0 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 101,7 Millionen €
- Gewinner
- 734.777
- Jackpot dieser Ziehung
- 87,9 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 87.949.627,70 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 3 | 716.159,60 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 12 | 100.970,10 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 34 | 5.878,10 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 738 | 338,50 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.177 | 91,80 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 1.567 | 175,30 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 33.677 | 21,10 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 22.292 | 28,50 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 93.959 | 14,40 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 115.738 | 14,40 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 464.579 | 10,90 € |
