EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 7. Februar 2025
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 12
Freitag, 7. Februar 2025
1517273345+59
- Spieleinsatz
- 59,0 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 16,2 Millionen €
- Gewinner
- 1.057.853
- Jackpot dieser Ziehung
- 76,3 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
nicht geknackt, in die nächste Ziehung übertragen
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | keine | 76.271.294,84 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 3 | 846.084,70 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 14 | 102.246,90 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 85 | 2.777,80 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 1.264 | 233,50 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.630 | 89,70 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 3.109 | 104,40 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 49.610 | 16,90 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 39.432 | 19,00 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 102.714 | 15,50 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 193.803 | 10,20 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 665.189 | 9,00 € |
