Sorteo EuroJackpot del viernes, 7 de febrero de 2025
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del viernes, 7 de febrero de 2025. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 12 del viernes, 7 de febrero de 2025
Números ganadores
1517273345
Euronúmeros
59
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 0 | 76.271.294,84 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 3 | 846.084,70 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 14 | 102.246,90 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 85 | 2.777,80 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 1264 | 233,50 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 2630 | 89,70 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 3109 | 104,40 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 49.610 | 16,90 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 39.432 | 19,00 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 102.714 | 15,50 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 193.803 | 10,20 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 665.189 | 9,00 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
