Sorteo del EuroJackpot del martes, 4 de febrero de 2025
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 11
martes, 4 de febrero de 2025
1018214142+39
- Recaudación
- 40,8 millones €
- Pagado en premios
- 11,2 millones €
- Acertantes
- 658.407
- Bote de este sorteo
- 63,8 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 63.757.862,30 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 2 | 914.200,00 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 1 | 914.200,00 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 24 | 6.797,00 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 521 | 391,30 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.172 | 139,10 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 1.576 | 142,30 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 26.661 | 21,30 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 24.909 | 21,30 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 56.529 | 19,40 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 137.998 | 10,00 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 409.014 | 10,00 € |
