Sorteo EuroJackpot del martes, 4 de febrero de 2025
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del martes, 4 de febrero de 2025. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 11 del martes, 4 de febrero de 2025
Números ganadores
1018214142
Euronúmeros
39
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 0 | 63.757.862,30 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 2 | 914.200,00 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 1 | 914.200,00 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 24 | 6.797,00 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 521 | 391,30 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 1172 | 139,10 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 1576 | 142,30 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 26.661 | 21,30 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 24.909 | 21,30 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 56.529 | 19,40 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 137.998 | 10,00 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 409.014 | 10,00 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
