Estrazione EuroJackpot del martedì 4 febbraio 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 11. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 11
martedì 4 febbraio 2025
1018214142+39
- Raccolta
- 40,8 milioni €
- Pagato in premi
- 11,2 milioni €
- Vincitori
- 658.407
- Jackpot in palio
- 63,8 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 63.757.862,30 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 2 | 914.200,00 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 1 | 914.200,00 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 24 | 6.797,00 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 521 | 391,30 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 1172 | 139,10 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1576 | 142,30 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 26.661 | 21,30 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 24.909 | 21,30 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 56.529 | 19,40 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 137.998 | 10,00 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 409.014 | 10,00 € |
