Estrazione EuroJackpot di martedì 4 febbraio 2025
Pagina dedicata alla singola estrazione EuroJackpot di martedì 4 febbraio 2025. Qui trovi numeri vincenti, Euronumeri, numero di concorso e le quote storiche disponibili per questa data.
Concorso n. 11 del martedì 4 febbraio 2025
Numeri vincenti
1018214142
Euronumeri
39
Quote di questa estrazione
Riepilogo delle vincite ufficiali del concorso: per ogni categoria trovi quanti giocatori hanno centrato la combinazione e quanto ha vinto ciascuno di loro.
| Categoria | Combinazione | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 numeri + 2 Euronumeroi | 0 | 63.757.862,30 € |
| 5+1 | 5 numeri + 1 Euronumero | 2 | 914.200,00 € |
| 5+0 | 5 numeri + 0 Euronumeroi | 1 | 914.200,00 € |
| 4+2 | 4 numeri + 2 Euronumeroi | 24 | 6.797,00 € |
| 4+1 | 4 numeri + 1 Euronumero | 521 | 391,30 € |
| 4+0 | 4 numeri + 0 Euronumeroi | 1172 | 139,10 € |
| 3+2 | 3 numeri + 2 Euronumeroi | 1576 | 142,30 € |
| 3+1 | 3 numeri + 1 Euronumero | 26.661 | 21,30 € |
| 2+2 | 2 numeri + 2 Euronumeroi | 24.909 | 21,30 € |
| 3+0 | 3 numeri + 0 Euronumeroi | 56.529 | 19,40 € |
| 1+2 | 1 numeri + 2 Euronumeroi | 137.998 | 10,00 € |
| 2+1 | 2 numeri + 1 Euronumero | 409.014 | 10,00 € |
Pagine utili collegate a questa estrazione
Da qui puoi tornare all'archivio annuale oppure consultare subito le principali pagine con risultati e quote aggiornate.
