Estrazione EuroJackpot del venerdì 7 febbraio 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 12. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 12
venerdì 7 febbraio 2025
1517273345+59
- Raccolta
- 59,0 milioni €
- Pagato in premi
- 16,2 milioni €
- Vincitori
- 1.057.853
- Jackpot in palio
- 76,3 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 76.271.294,84 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 3 | 846.084,70 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 14 | 102.246,90 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 85 | 2.777,80 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 1264 | 233,50 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 2630 | 89,70 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 3109 | 104,40 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 49.610 | 16,90 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 39.432 | 19,00 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 102.714 | 15,50 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 193.803 | 10,20 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 665.189 | 9,00 € |
