EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 20. Februar 2015
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 8
Freitag, 20. Februar 2015
116182944+27
- Spieleinsatz
- 36,2 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 59,0 Millionen €
- Gewinner
- 740.437
- Jackpot dieser Ziehung
- 49,7 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 49.670.283,00 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 5 | 307.998,00 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 2 | 271.762,90 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 49 | 3.697,40 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 608 | 268,10 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 947 | 133,90 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 2.277 | 47,70 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 29.096 | 17,40 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 34.066 | 17,40 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 46.965 | 16,50 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 189.366 | 7,70 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 437.055 | 7,70 € |
