Estrazione EuroJackpot del venerdì 20 febbraio 2015
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 8. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 8
venerdì 20 febbraio 2015
116182944+27
- Raccolta
- 36,2 milioni €
- Pagato in premi
- 59,0 milioni €
- Vincitori
- 740.437
- Jackpot in palio
- 49,7 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
centrato in questo concorso
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | 1 | 49.670.283,00 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 5 | 307.998,00 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 2 | 271.762,90 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 49 | 3.697,40 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 608 | 268,10 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 947 | 133,90 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 2277 | 47,70 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 29.096 | 17,40 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 34.066 | 17,40 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 46.965 | 16,50 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 189.366 | 7,70 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 437.055 | 7,70 € |
