EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 7. Februar 2020
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 6
Freitag, 7. Februar 2020
716223644+34
- Spieleinsatz
- 85,7 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 128,0 Millionen €
- Gewinner
- 1.766.281
- Jackpot dieser Ziehung
- 90 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 90.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 14 | 1.391.535,60 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 14 | 91.819,30 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 129 | 3.321,60 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 2.274 | 169,50 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 3.368 | 89,00 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 4.397 | 58,40 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 85.751 | 14,90 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 62.269 | 21,30 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 131.432 | 14,00 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 322.138 | 10,30 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 1.154.494 | 7,00 € |
