Sorteo del EuroJackpot del viernes, 7 de febrero de 2020
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 6
viernes, 7 de febrero de 2020
716223644+34
- Recaudación
- 85,7 millones €
- Pagado en premios
- 128,0 millones €
- Acertantes
- 1.766.281
- Bote de este sorteo
- 90 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
acertado en este sorteo
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | 1 | 90.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 14 | 1.391.535,60 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 14 | 91.819,30 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 129 | 3.321,60 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 2.274 | 169,50 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 3.368 | 89,00 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 4.397 | 58,40 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 85.751 | 14,90 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 62.269 | 21,30 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 131.432 | 14,00 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 322.138 | 10,30 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 1.154.494 | 7,00 € |
