Sorteo EuroJackpot del viernes, 7 de febrero de 2020
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del viernes, 7 de febrero de 2020. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 6 del viernes, 7 de febrero de 2020
Números ganadores
716223644
Euronúmeros
34
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 1 | 90.000.000,00 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 14 | 1.391.535,60 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 14 | 91.819,30 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 129 | 3.321,60 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 2274 | 169,50 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 3368 | 89,00 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 4397 | 58,40 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 85.751 | 14,90 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 62.269 | 21,30 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 131.432 | 14,00 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 322.138 | 10,30 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 1.154.494 | 7,00 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
