Sorteo EuroJackpot del martes, 1 de abril de 2025
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del martes, 1 de abril de 2025. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 27 del martes, 1 de abril de 2025
Números ganadores
1217394150
Euronúmeros
912
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 0 | 18.099.740,54 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 1 | 1.314.585,10 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 6 | 123.560,80 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 12 | 10.190,50 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 368 | 415,30 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 898 | 136,10 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 846 | 198,70 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 18.813 | 23,10 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 11.830 | 32,90 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 43.146 | 19,10 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 63.317 | 16,20 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 283.120 | 10,90 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
