Estrazione EuroJackpot del martedì 1 aprile 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 27. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 27
martedì 1 aprile 2025
1217394150+912
- Raccolta
- 30,6 milioni €
- Pagato in premi
- 8,4 milioni €
- Vincitori
- 422.357
- Jackpot in palio
- 18,1 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 18.099.740,54 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 1 | 1.314.585,10 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 6 | 123.560,80 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 12 | 10.190,50 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 368 | 415,30 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 898 | 136,10 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 846 | 198,70 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 18.813 | 23,10 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 11.830 | 32,90 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 43.146 | 19,10 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 63.317 | 16,20 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 283.120 | 10,90 € |
