Sorteo EuroJackpot del viernes, 1 de febrero de 2019
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del viernes, 1 de febrero de 2019. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 5 del viernes, 1 de febrero de 2019
Números ganadores
629384547
Euronúmeros
23
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 0 | 50.191.532,30 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 6 | 352.721,90 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 7 | 106.705,80 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 57 | 4.368,00 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 901 | 248,70 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 1413 | 123,30 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 1872 | 79,80 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 39.807 | 18,70 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 28.873 | 26,70 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 62.643 | 17,00 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 162.991 | 11,90 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 594.589 | 7,90 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
