Sorteo del EuroJackpot del viernes, 1 de febrero de 2019
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 5
viernes, 1 de febrero de 2019
629384547+23
- Recaudación
- 49,8 millones €
- Pagado en premios
- 12,9 millones €
- Acertantes
- 893.159
- Bote de este sorteo
- 50,2 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 50.191.532,30 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 6 | 352.721,90 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 7 | 106.705,80 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 57 | 4.368,00 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 901 | 248,70 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.413 | 123,30 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 1.872 | 79,80 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 39.807 | 18,70 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 28.873 | 26,70 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 62.643 | 17,00 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 162.991 | 11,90 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 594.589 | 7,90 € |
