Sorteo EuroJackpot del viernes, 8 de febrero de 2019
Página dedicada al sorteo individual del EuroJackpot del viernes, 8 de febrero de 2019. Aquí tienes los números ganadores, los Euronúmeros, el número de concurso y los premios disponibles para esta fecha.
Concurso n.º 6 del viernes, 8 de febrero de 2019
Números ganadores
58212426
Euronúmeros
45
Premios de este sorteo
Resumen de los premios oficiales del sorteo: para cada categoría puedes ver cuántos jugadores han acertado la combinación y cuánto ha ganado cada uno de ellos.
| Categoría | Combinación | Acertantes | Importe |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 números + 2 Euronúmeros | 1 | 63.248.942,30 € |
| 5+1 | 5 números + 1 Euronúmero | 4 | 590.259,40 € |
| 5+0 | 5 números + 0 Euronúmeros | 6 | 138.884,50 € |
| 4+2 | 4 números + 2 Euronúmeros | 81 | 3.429,20 € |
| 4+1 | 4 números + 1 Euronúmero | 1255 | 199,10 € |
| 4+0 | 4 números + 0 Euronúmeros | 2025 | 96,00 € |
| 3+2 | 3 números + 2 Euronúmeros | 3116 | 53,40 € |
| 3+1 | 3 números + 1 Euronúmero | 55.929 | 14,80 € |
| 2+2 | 2 números + 2 Euronúmeros | 42.973 | 20,00 € |
| 3+0 | 3 números + 0 Euronúmeros | 86.413 | 13,80 € |
| 1+2 | 1 números + 2 Euronúmeros | 214.934 | 10,00 € |
| 2+1 | 2 números + 1 Euronúmero | 769.432 | 6,80 € |
Páginas relacionadas
Desde aquí puedes volver al histórico por año o consultar directamente las principales páginas con resultados y premios actualizados.
