Sorteo del EuroJackpot del viernes, 8 de febrero de 2019
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 6
viernes, 8 de febrero de 2019
58212426+45
- Recaudación
- 55,6 millones €
- Pagado en premios
- 77,6 millones €
- Acertantes
- 1.176.169
- Bote de este sorteo
- 63,2 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
acertado en este sorteo
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | 1 | 63.248.942,30 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 4 | 590.259,40 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 6 | 138.884,50 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 81 | 3.429,20 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 1.255 | 199,10 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 2.025 | 96,00 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 3.116 | 53,40 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 55.929 | 14,80 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 42.973 | 20,00 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 86.413 | 13,80 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 214.934 | 10,00 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 769.432 | 6,80 € |
