EuroJackpot-Ziehung vom Freitag, 8. Februar 2019
Gewinnzahlen, Eurozahlen und Quoten dieser Ziehung. Die Zahlen sind in allen neunzehn Teilnehmerländern dieselben.
Ziehung Nr. 6
Freitag, 8. Februar 2019
58212426+45
- Spieleinsatz
- 55,6 Millionen €
- Ausgezahlte Gewinne
- 77,6 Millionen €
- Gewinner
- 1.176.169
- Jackpot dieser Ziehung
- 63,2 Millionen €
in den neunzehn Teilnehmerländern
alle Gewinnklassen zusammen
in allen Gewinnklassen
in dieser Ziehung geknackt
Vorherige und nächste Ziehung
Zum Blättern durch das Archiv, eine Ziehung nach der anderen.
Quoten dieser Ziehung
| Klasse | Chance | Gewinner | Betrag |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139.838.160 | 1 | 63.248.942,30 € |
| 5+1 | 1 : 6.991.908 | 4 | 590.259,40 € |
| 5+0 | 1 : 3.107.515 | 6 | 138.884,50 € |
| 4+2 | 1 : 621.503 | 81 | 3.429,20 € |
| 4+1 | 1 : 31.075 | 1.255 | 199,10 € |
| 4+0 | 1 : 13.811 | 2.025 | 96,00 € |
| 3+2 | 1 : 14.125 | 3.116 | 53,40 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 55.929 | 14,80 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 42.973 | 20,00 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 86.413 | 13,80 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 214.934 | 10,00 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 769.432 | 6,80 € |
