Estrazione EuroJackpot di venerdì 8 febbraio 2019
Pagina dedicata alla singola estrazione EuroJackpot di venerdì 8 febbraio 2019. Qui trovi numeri vincenti, Euronumeri, numero di concorso e le quote storiche disponibili per questa data.
Concorso n. 6 del venerdì 8 febbraio 2019
Numeri vincenti
58212426
Euronumeri
45
Quote di questa estrazione
Riepilogo delle vincite ufficiali del concorso: per ogni categoria trovi quanti giocatori hanno centrato la combinazione e quanto ha vinto ciascuno di loro.
| Categoria | Combinazione | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 numeri + 2 Euronumeroi | 1 | 63.248.942,30 € |
| 5+1 | 5 numeri + 1 Euronumero | 4 | 590.259,40 € |
| 5+0 | 5 numeri + 0 Euronumeroi | 6 | 138.884,50 € |
| 4+2 | 4 numeri + 2 Euronumeroi | 81 | 3.429,20 € |
| 4+1 | 4 numeri + 1 Euronumero | 1255 | 199,10 € |
| 4+0 | 4 numeri + 0 Euronumeroi | 2025 | 96,00 € |
| 3+2 | 3 numeri + 2 Euronumeroi | 3116 | 53,40 € |
| 3+1 | 3 numeri + 1 Euronumero | 55.929 | 14,80 € |
| 2+2 | 2 numeri + 2 Euronumeroi | 42.973 | 20,00 € |
| 3+0 | 3 numeri + 0 Euronumeroi | 86.413 | 13,80 € |
| 1+2 | 1 numeri + 2 Euronumeroi | 214.934 | 10,00 € |
| 2+1 | 2 numeri + 1 Euronumero | 769.432 | 6,80 € |
Pagine utili collegate a questa estrazione
Da qui puoi tornare all'archivio annuale oppure consultare subito le principali pagine con risultati e quote aggiornate.
