Estrazione EuroJackpot di venerdì 15 febbraio 2019
Pagina dedicata alla singola estrazione EuroJackpot di venerdì 15 febbraio 2019. Qui trovi numeri vincenti, Euronumeri, numero di concorso e le quote storiche disponibili per questa data.
Concorso n. 7 del venerdì 15 febbraio 2019
Numeri vincenti
124303147
Euronumeri
79
Quote di questa estrazione
Riepilogo delle vincite ufficiali del concorso: per ogni categoria trovi quanti giocatori hanno centrato la combinazione e quanto ha vinto ciascuno di loro.
| Categoria | Combinazione | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 5 numeri + 2 Euronumeroi | 0 | 10.277.180,78 € |
| 5+1 | 5 numeri + 1 Euronumero | 5 | 323.184,90 € |
| 5+0 | 5 numeri + 0 Euronumeroi | 2 | 285.163,10 € |
| 4+2 | 4 numeri + 2 Euronumeroi | 31 | 6.132,50 € |
| 4+1 | 4 numeri + 1 Euronumero | 581 | 294,40 € |
| 4+0 | 4 numeri + 0 Euronumeroi | 963 | 138,10 € |
| 3+2 | 3 numeri + 2 Euronumeroi | 1496 | 76,20 € |
| 3+1 | 3 numeri + 1 Euronumero | 26.792 | 21,20 € |
| 2+2 | 2 numeri + 2 Euronumeroi | 23.202 | 25,40 € |
| 3+0 | 3 numeri + 0 Euronumeroi | 45.124 | 18,10 € |
| 1+2 | 1 numeri + 2 Euronumeroi | 132.963 | 11,10 € |
| 2+1 | 2 numeri + 1 Euronumero | 417.583 | 8,60 € |
Pagine utili collegate a questa estrazione
Da qui puoi tornare all'archivio annuale oppure consultare subito le principali pagine con risultati e quote aggiornate.
