Estrazione EuroJackpot del venerdì 15 febbraio 2019
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 7. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 7
venerdì 15 febbraio 2019
124303147+79
- Raccolta
- 38,0 milioni €
- Pagato in premi
- 9,8 milioni €
- Vincitori
- 648.742
- Jackpot in palio
- 10 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
cifra annunciata prima del sorteggio
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 10.277.180,78 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 5 | 323.184,90 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 2 | 285.163,10 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 31 | 6.132,50 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 581 | 294,40 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 963 | 138,10 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1496 | 76,20 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 26.792 | 21,20 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 23.202 | 25,40 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 45.124 | 18,10 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 132.963 | 11,10 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 417.583 | 8,60 € |
