Sorteo del EuroJackpot del viernes, 10 de abril de 2020
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 15
viernes, 10 de abril de 2020
2784350+23
- Recaudación
- 73,6 millones €
- Pagado en premios
- 36,8 millones €
- Acertantes
- 1.418.540
- Bote de este sorteo
- 90 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 90.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 4 | 5.202.243,10 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 13 | 84.976,90 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 63 | 5.844,90 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 1.201 | 275,90 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.879 | 137,10 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 3.268 | 67,60 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 62.141 | 17,70 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 48.898 | 23,30 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 92.802 | 17,00 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 258.922 | 11,00 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 949.349 | 7,40 € |
