EuroJackpotin arvonta perjantai 10. huhtikuuta 2020
Numerot, lisänumerot ja voitonjako tältä kierrokselta. Numerot ovat samat kaikissa yhdeksässätoista maassa.
Perjantai 10. huhtikuuta 2020
Kierros nro 15
2
7
8
43
50
2
Tähti3
Potti päivittyy
- Vaihto
- 73,6 miljoonaa €
- Maksetut voitot
- 36,8 miljoonaa €
- Voittajia
- 1 418 540
- Kierroksen potti
- 90 miljoonaa €
yhdeksässätoista maassa
kaikki voittoluokat yhteensä
kaikissa voittoluokissa
ei osunut, siirtyi seuraavalle kierrokselle
Edellinen ja seuraava kierros
Arkiston selaamiseen kierros kerrallaan.
Kierroksen voitonjako
Voittajat koko Euroopassa ja summa voittajaa kohden.
| Voittoluokka | Todennäköisyys | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139 838 160 | ei osumia | 90.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6 991 908 | 4 | 5.202.243,10 € |
| 5+0 | 1 : 3 107 515 | 13 | 84.976,90 € |
| 4+2 | 1 : 621 503 | 63 | 5.844,90 € |
| 4+1 | 1 : 31 075 | 1 201 | 275,90 € |
| 4+0 | 1 : 13 811 | 1 879 | 137,10 € |
| 3+2 | 1 : 14 125 | 3 268 | 67,60 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 62 141 | 17,70 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 48 898 | 23,30 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 92 802 | 17,00 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 258 922 | 11,00 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 949 349 | 7,40 € |
