Sorteo del EuroJackpot del martes, 4 de marzo de 2025
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 19
martes, 4 de marzo de 2025
412353748+410
- Recaudación
- 35,1 millones €
- Pagado en premios
- 9,6 millones €
- Acertantes
- 551.303
- Bote de este sorteo
- 42,0 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
sin acertante, pasa al sorteo siguiente
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | ninguno | 41.967.335,52 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 2 | 754.895,60 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 9 | 94.605,70 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 25 | 5.617,80 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 566 | 310,10 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.282 | 109,50 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 1.275 | 151,40 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 24.653 | 20,20 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 18.480 | 24,20 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 54.279 | 17,40 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 97.399 | 12,10 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 353.333 | 10,00 € |
