Estrazione EuroJackpot del martedì 4 marzo 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 19. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 19
martedì 4 marzo 2025
412353748+410
- Raccolta
- 35,1 milioni €
- Pagato in premi
- 9,6 milioni €
- Vincitori
- 551.303
- Jackpot in palio
- 42,0 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 41.967.335,52 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 2 | 754.895,60 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 9 | 94.605,70 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 25 | 5.617,80 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 566 | 310,10 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 1282 | 109,50 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1275 | 151,40 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 24.653 | 20,20 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 18.480 | 24,20 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 54.279 | 17,40 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 97.399 | 12,10 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 353.333 | 10,00 € |
