Estrazione EuroJackpot del venerdì 7 marzo 2025
Numeri vincenti, Euronumeri e quote del concorso n. 20. I numeri sono gli stessi in tutti e diciannove i paesi che partecipano al gioco.
Concorso n. 20
venerdì 7 marzo 2025
711123242+14
- Raccolta
- 50,6 milioni €
- Pagato in premi
- 13,9 milioni €
- Vincitori
- 833.849
- Jackpot in palio
- 52,7 milioni €
giocate nei diciannove paesi
tutte le categorie insieme
di qualsiasi categoria
non centrato, riportato al concorso dopo
Concorso precedente e successivo
Per scorrere l'archivio un'estrazione alla volta.
Quote del concorso
Vincitori in tutta Europa e importo per ciascuno.
| Categoria | Probabilità | Vincitori | Importo |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 su 139.838.160 | nessuna | 52.692.063,68 € |
| 5+1 | 1 su 6.991.908 | 3 | 724.725,90 € |
| 5+0 | 1 su 3.107.515 | 7 | 175.162,10 € |
| 4+2 | 1 su 621.503 | 34 | 5.948,50 € |
| 4+1 | 1 su 31.075 | 785 | 322,00 € |
| 4+0 | 1 su 13.811 | 1754 | 115,30 € |
| 3+2 | 1 su 14.125 | 1776 | 156,50 € |
| 3+1 | 1 su 706 | 37.481 | 19,20 € |
| 2+2 | 1 su 985 | 24.467 | 26,30 € |
| 3+0 | 1 su 314 | 86.453 | 15,70 € |
| 1+2 | 1 su 188 | 125.316 | 13,60 € |
| 2+1 | 1 su 49 | 555.773 | 9,20 € |
