Sorteo del EuroJackpot del viernes, 6 de diciembre de 2019
Números, Euronúmeros y premios de este sorteo. Los números son los mismos en los diecinueve países participantes.
Sorteo n.º 49
viernes, 6 de diciembre de 2019
814233045+19
- Recaudación
- 44,9 millones €
- Pagado en premios
- 35,2 millones €
- Acertantes
- 787.375
- Bote de este sorteo
- 23,5 millones €
en los diecinueve países
todas las categorías juntas
de cualquier categoría
acertado en este sorteo
Sorteo anterior y siguiente
Para recorrer el histórico sorteo a sorteo.
Premios del sorteo
Acertantes en toda Europa e importe por acertante.
| Categoría | Probabilidad | Acertantes | Premio |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 entre 139.838.160 | 1 | 23.515.066,30 € |
| 5+1 | 1 entre 6.991.908 | 4 | 477.465,40 € |
| 5+0 | 1 entre 3.107.515 | 7 | 96.295,50 € |
| 4+2 | 1 entre 621.503 | 57 | 3.941,90 € |
| 4+1 | 1 entre 31.075 | 792 | 255,30 € |
| 4+0 | 1 entre 13.811 | 1.624 | 96,80 € |
| 3+2 | 1 entre 14.125 | 2.007 | 67,10 € |
| 3+1 | 1 entre 706 | 34.292 | 19,60 € |
| 2+2 | 1 entre 985 | 28.975 | 24,00 € |
| 3+0 | 1 entre 314 | 69.934 | 13,80 € |
| 1+2 | 1 entre 188 | 154.630 | 11,30 € |
| 2+1 | 1 entre 49 | 495.052 | 8,60 € |
