EuroJackpot arvonta perjantai 6. joulukuuta 2019
Arvontapäivän perjantai 6. joulukuuta 2019 oikeat numerot, lisänumerot ja voitonjako.
EuroJackpot
Viimeisin arvonta
perjantai 6. joulukuuta 2019Arvonta nro 49
8
14
23
30
45
1
Euro9
EuroVoitonjako tälle päivälle
| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 23.515.066,30 € |
| 5+1 | 4 | 477.465,40 € |
| 5+0 | 7 | 96.295,50 € |
| 4+2 | 57 | 3.941,90 € |
| 4+1 | 792 | 255,30 € |
| 4+0 | 1 624 | 96,80 € |
| 3+2 | 2 007 | 67,10 € |
| 3+1 | 34 292 | 19,60 € |
| 2+2 | 28 975 | 24,00 € |
| 3+0 | 69 934 | 13,80 € |
| 1+2 | 154 630 | 11,30 € |
| 2+1 | 495 052 | 8,60 € |
