EuroJackpotin arvonta perjantai 10. huhtikuuta 2015
Numerot, lisänumerot ja voitonjako tältä kierrokselta. Numerot ovat samat kaikissa yhdeksässätoista maassa.
Perjantai 10. huhtikuuta 2015
Kierros nro 15
1
18
26
40
47
3
Tähti4
Potti päivittyy
- Vaihto
- 31,4 miljoonaa €
- Maksetut voitot
- 8,1 miljoonaa €
- Voittajia
- 574 611
- Kierroksen potti
- 43 miljoonaa €
yhdeksässätoista maassa
kaikki voittoluokat yhteensä
kaikissa voittoluokissa
ennen arvontaa ilmoitettu summa
Edellinen ja seuraava kierros
Arkiston selaamiseen kierros kerrallaan.
Kierroksen voitonjako
Voittajat koko Euroopassa ja summa voittajaa kohden.
| Voittoluokka | Todennäköisyys | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|---|
| 5+2 | 1 : 139 838 160 | ei osumia | 43.000.000,00 € |
| 5+1 | 1 : 6 991 908 | 5 | 267.013,10 € |
| 5+0 | 1 : 3 107 515 | 5 | 94.239,90 € |
| 4+2 | 1 : 621 503 | 31 | 5.066,60 € |
| 4+1 | 1 : 31 075 | 512 | 276,00 € |
| 4+0 | 1 : 13 811 | 836 | 131,50 € |
| 3+2 | 1 : 14 125 | 1 324 | 71,10 € |
| 3+1 | 1 : 706 | 23 724 | 19,80 € |
| 2+2 | 1 : 985 | 21 213 | 22,90 € |
| 3+0 | 1 : 314 | 37 419 | 18,00 € |
| 1+2 | 1 : 188 | 121 385 | 10,00 € |
| 2+1 | 1 : 49 | 368 157 | 8,10 € |
